Fractal sur To7

Tout ce qui concerne le logiciel original et sa sauvegarde avec entre autre la régénération des disquettes ou autres supports physiques.

Modérateurs : Papy.G, fneck, Carl

Répondre
jester3
Messages : 11
Inscription : 23 sept. 2013 13:03

Fractal sur To7

Message par jester3 »

Bonjour à tous
Je poste très rarement donc au passage j'en profite pour dire que j'apprécie parcourir les différents topics ici, en particulier les développements variés avec astuce, méthode et décontraction. J'en apprend tous les jours.
J'ai ici un souci avec ce fichier k7 apparemment pour To7 que j'ai récupéré ici il y a longtemps sans jamais avoir pu l'ouvrir sur DCM0T0, entre autres.
Le lien: http://www.planetemu.net/rom/thomson-to ... -198x-pd-b
J'ai donc essayé diverses machines MO5, TO7/70, TO9, tenté de renommer en .memo7 ou .rom, rien.
J'ai donc tenté run"" (erreur DS)et loadm"",,r (erreur FM)ainsi que run"cass:" 'erreur SN)et laodm"cass:",,r (FM error). Le système m'indique toutefois FOUND: fractals ASM.
J'ai pensé que le dump a pu être mal fait.J'ai ouvert avec LemAsm (pour les roms à la base j'ai renommé le fichier k7) et trouvé des points d'interrogation à certains octets...voici le copier colé à partir de HxD:

Code : Tout sélectionner

Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00000000  FF FD FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 3C 00 14   ²          ☺<.¶
00000010  46 52 41 43 54 41 4C 53 41 53 4D 03 FF FF 00 00  FRACTALSASM♥  ..
00000020  00 00 00 00 46 7F ED FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ....F⌂φ         
00000030  FF 01 3C 01 FF 4F F6 4C 44 58 F4 23 54 42 0D F7   ☺<☺ O÷LDX⌠#TB♪≈
00000040  4C 44 59 F4 23 30 0D F7 4A 53 52 F4 41 46 0D F7  LDY⌠#0♪≈JSR⌠AF♪≈
00000050  4C 44 41 F4 23 35 34 0D F7 53 54 41 F4 49 4E 41  LDA⌠#54♪≈STA⌠INA
00000060  2B 31 0D F7 4A 53 52 F4 49 4E 31 0D F7 4C 44 41  +1♪≈JSR⌠IN1♪≈LDA
00000070  F4 23 31 32 38 0D F7 53 55 42 42 F3 23 34 37 0D  ⌠#128♪≈SUBB≤#47♪
00000080  4F 31 F5 4C 53 52 41 0D F7 44 45 43 42 0D F7 42  O1⌡LSRA♪≈DECB♪≈B
00000090  4E 45 F4 4F 31 0D F7 53 54 41 F4 50 41 53 0D F7  NE⌠O1♪≈STA⌠PAS♪≈
000000A0  4A 53 52 F4 41 46 0D F7 4C 44 55 F4 23 48 41 55  JSR⌠AF♪≈LDU⌠#HAU
000000B0  0D F7 4A 53 52 F4 49 4E 32 0D F7 4A 53 52 F4 41  ♪≈JSR⌠IN2♪≈JSR⌠A
000000C0  46 0D F7 4C 44 55 F4 23 44 45 56 0D F7 4A 53 52  F♪≈LDU⌠#DEV♪≈JSR
000000D0  F4 49 4E 32 0D F7 4A 53 52 F4 41 46 0D F7 4C 44  ⌠IN2♪≈JSR⌠AF♪≈LD
000000E0  41 F4 23 35 31 0D F7 53 54 41 F4 49 4E 41 2B 31  A⌠#51♪≈STA⌠INA+1
000000F0  0D F7 4A 53 52 F4 49 4E 31 0D F7 53 55 42 42 F3  ♪≈JSR⌠IN1♪≈SUBB≤
00000100  23 34 37 0D F7 4C 44 41 F4 23 38 0D 4F 32 F5 4C  #47♪≈LDA⌠#8♪O2⌡L
00000110  53 4C 41 0D F7 44 45 43 42 0D F7 42 4E 45 F4 4F  SLA♪≈DECB♪≈BNE⌠O
00000120  32 0D F7 49 4E 43 41 0D F7 53 54 41 F4 54 41 49  2♪≈INCA♪≈STA⌠TAI
00000130  0D F7 4A 53 81 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ♪≈JSü           
00000140  01 3C 01 FF 52 F4 41 46 0D 4F 33 F5 4A 53 52 F4  ☺<☺ R⌠AF♪O3⌡JSR⌠
00000150  52 4E 44 0D F7 4A 53 52 F4 24 45 38 30 36 0D F7  RND♪≈JSR⌠$E806♪≈
00000160  43 4D 50 42 F3 23 33 32 0D F7 42 4E 45 F4 4F 33  CMPB≤#32♪≈BNE⌠O3
00000170  0D F7 4C 44 41 F4 48 41 55 0D F7 4C 53 52 41 0D  ♪≈LDA⌠HAU♪≈LSRA♪
00000180  F7 4C 53 52 41 0D F7 4C 53 52 41 0D F7 4C 53 52  ≈LSRA♪≈LSRA♪≈LSR
00000190  41 0D F7 53 54 41 F4 4E 0D F7 4A 53 52 F4 41 46  A♪≈STA⌠N♪≈JSR⌠AF
000001A0  0D F7 4C 44 55 F4 23 45 53 50 0D 4F 33 41 F4 43  ♪≈LDU⌠#ESP♪O3A⌠C
000001B0  4C 52 F4 2C 55 2B 0D F7 43 4D 50 55 F3 23 45 53  LR⌠,U+♪≈CMPU≤#ES
000001C0  50 2B 34 30 39 36 0D F7 42 4E 45 F4 4F 33 41 0D  P+4096♪≈BNE⌠O3A♪
000001D0  F7 43 4C 52 41 0D F7 53 54 41 F4 52 31 0D 4F 35  ≈CLRA♪≈STA⌠R1♪O5
000001E0  F5 43 4C 52 41 0D F7 53 54 41 F4 52 32 0D 4F 36  ⌡CLRA♪≈STA⌠R2♪O6
000001F0  F5 4C 44 41 F4 52 31 0D F7 4C 44 42 F4 54 41 49  ⌡LDA⌠R1♪≈LDB⌠TAI
00000200  0D F7 4D 55 4C 0D F7 41 44 44 44 F3 23 45 53 50  ♪≈MUL♪≈ADDD≤#ESP
00000210  0D F7 54 46 52 F4 44 2C 55 0D F7 4C 44 41 F4 52  ♪≈TFR⌠D,U♪≈LDA⌠R
00000220  32 0D F7 4C 45 41 55 F3 41 2C 55 0D 4F 37 F5 4A  2♪≈LEAU≤A,U♪O7⌡J
00000230  53 52 F4 52 4E 44 0D F7 4C 44 42 F4 2C 59 0D F7  SR⌠RND♪≈LDB⌠,Y♪≈
00000240  43 4D 50 68 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 3C  CMPh          ☺<
00000250  01 FF 42 F3 48 41 55 0D F7 42 48 49 F4 4F 37 0D  ☺ B≤HAU♪≈BHI⌠O7♪
00000260  F7 43 4D 50 42 F3 4E 0D F7 42 4C 4F F4 4F 37 0D  ≈CMPB≤N♪≈BLO⌠O7♪
00000270  F7 53 54 42 F4 2C 55 0D F7 4C 44 41 F4 52 32 0D  ≈STB⌠,U♪≈LDA⌠R2♪
00000280  F7 41 44 44 41 F3 50 41 53 0D F7 53 54 41 F4 52  ≈ADDA≤PAS♪≈STA⌠R
00000290  32 0D F7 43 4D 50 41 F3 54 41 49 0D F7 42 4C 4F  2♪≈CMPA≤TAI♪≈BLO
000002A0  F4 4F 36 0D F7 4C 44 41 F4 52 31 0D F7 41 44 44  ⌠O6♪≈LDA⌠R1♪≈ADD
000002B0  41 F3 50 41 53 0D F7 53 54 41 F4 52 31 0D F7 43  A≤PAS♪≈STA⌠R1♪≈C
000002C0  4D 50 41 F3 54 41 49 0D F7 42 4C 4F F4 4F 35 0D  MPA≤TAI♪≈BLO⌠O5♪
000002D0  F7 4C 44 41 F4 23 34 38 0D F7 53 54 41 F4 43 42  ≈LDA⌠#48♪≈STA⌠CB
000002E0  0D 4F 38 F5 4C 44 58 F4 23 54 42 31 0D F7 4A 53  ♪O8⌡LDX⌠#TB1♪≈JS
000002F0  52 F4 41 46 0D F7 49 4E 43 F4 43 42 0D F7 4C 44  R⌠AF♪≈INC⌠CB♪≈LD
00000300  42 F4 43 42 0D F7 4A 53 52 F4 24 45 38 30 33 0D  B⌠CB♪≈JSR⌠$E803♪
00000310  F7 4A 53 52 F4 41 46 0D F7 4C 44 41 F4 50 41 53  ≈JSR⌠AF♪≈LDA⌠PAS
00000320  0D F7 4C 53 52 41 0D F7 53 54 41 F4 51 0D F7 53  ♪≈LSRA♪≈STA⌠Q♪≈S
00000330  54 41 F4 52 31 0D F7 4E 45 47 41 0D F7 53 54 41  TA⌠R1♪≈NEGA♪≈STA
00000340  F4 51 49 0D F7 4E 45 47 41 0D F7 4C 44 42 F4 54  ⌠QI♪≈NEGA♪≈LDB⌠T
00000350  41 58 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 3C 01 FF  AX          ☺<☺ 
00000360  49 0D F7 4D 55 4C 0D F7 53 54 44 F4 51 44 0D F7  I♪≈MUL♪≈STD⌠QD♪≈
00000370  43 4F 4D 41 0D F7 43 4F 4D 42 0D F7 41 44 44 44  COMA♪≈COMB♪≈ADDD
00000380  F3 23 31 0D F7 53 54 44 F4 51 44 49 0D F7 4C 44  ≤#1♪≈STD⌠QDI♪≈LD
00000390  42 F4 44 45 56 0D F7 4C 53 52 42 0D F7 53 54 42  B⌠DEV♪≈LSRB♪≈STB
000003A0  F4 45 0D 4F 39 F5 4C 44 41 F4 51 0D F7 53 54 41  ⌠E♪O9⌡LDA⌠Q♪≈STA
000003B0  F4 52 32 0D 4F 31 30 F4 4C 44 41 F4 23 34 0D F7  ⌠R2♪O10⌠LDA⌠#4♪≈
000003C0  53 54 41 F4 52 41 0D F7 53 54 41 F4 52 35 0D F7  STA⌠RA♪≈STA⌠R5♪≈
000003D0  4C 44 58 F4 23 42 43 31 0D F7 4A 53 52 F4 53 50  LDX⌠#BC1♪≈JSR⌠SP
000003E0  34 0D F7 4C 44 41 F4 52 32 0D F7 41 44 44 41 F3  4♪≈LDA⌠R2♪≈ADDA≤
000003F0  50 41 53 0D F7 53 54 41 F4 52 32 0D F7 43 4D 50  PAS♪≈STA⌠R2♪≈CMP
00000400  41 F3 54 41 49 0D F7 42 4C 4F F4 4F 31 30 0D F7  A≤TAI♪≈BLO⌠O10♪≈
00000410  4C 44 41 F4 52 31 0D F7 41 44 44 41 F3 50 41 53  LDA⌠R1♪≈ADDA≤PAS
00000420  0D F7 53 54 41 F4 52 31 0D F7 43 4D 50 41 F3 54  ♪≈STA⌠R1♪≈CMPA≤T
00000430  41 49 0D F7 42 4D 49 F4 4F 39 0D F7 4C 44 41 F4  AI♪≈BMI⌠O9♪≈LDA⌠
00000440  50 41 53 0D F7 49 4E 43 41 0D F7 43 4D 50 41 F3  PAS♪≈INCA♪≈CMPA≤
00000450  54 41 49 0D F7 42 48 53 F4 4F 31 34 0D F7 4C CB  TAI♪≈BHS⌠O14♪≈L╦
00000460  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 3C 01 FF 44             ☺<☺ D
00000470  58 F4 23 54 42 32 2B 31 0D F7 4A 53 52 F4 41 46  X⌠#TB2+1♪≈JSR⌠AF
00000480  0D F7 4C 44 41 F4 50 41 53 0D F7 53 54 41 F4 52  ♪≈LDA⌠PAS♪≈STA⌠R
00000490  31 0D 4F 31 31 F4 4C 44 41 F4 51 0D F7 53 54 41  1♪O11⌠LDA⌠Q♪≈STA
000004A0  F4 52 32 0D 4F 31 32 F4 4C 44 41 F4 23 32 0D F7  ⌠R2♪O12⌠LDA⌠#2♪≈
000004B0  53 54 41 F4 52 33 0D 4F 31 33 F4 4C 44 41 F4 23  STA⌠R3♪O13⌠LDA⌠#
000004C0  34 0D F7 53 54 41 F4 52 41 0D F7 53 54 41 F4 52  4♪≈STA⌠RA♪≈STA⌠R
000004D0  35 0D F7 4C 44 58 F4 23 42 43 32 0D F7 4A 53 52  5♪≈LDX⌠#BC2♪≈JSR
000004E0  F4 53 50 34 0D F7 4C 44 44 F4 52 31 0D F7 45 58  ⌠SP4♪≈LDD⌠R1♪≈EX
000004F0  47 F4 41 2C 42 0D F7 53 54 44 F4 52 31 0D F7 44  G⌠A,B♪≈STD⌠R1♪≈D
00000500  45 43 F4 52 33 0D F7 42 4E 45 F4 4F 31 33 0D F7  EC⌠R3♪≈BNE⌠O13♪≈
00000510  4C 44 41 F4 52 32 0D F7 41 44 44 41 F3 50 41 53  LDA⌠R2♪≈ADDA≤PAS
00000520  0D F7 53 54 41 F4 52 32 0D F7 43 4D 50 41 F3 54  ♪≈STA⌠R2♪≈CMPA≤T
00000530  41 49 0D F7 42 4C 4F F4 4F 31 32 0D F7 4C 44 41  AI♪≈BLO⌠O12♪≈LDA
00000540  F4 52 31 0D F7 41 44 44 41 F3 50 41 53 0D F7 53  ⌠R1♪≈ADDA≤PAS♪≈S
00000550  54 41 F4 52 31 0D F7 49 4E 43 41 0D F7 43 4D 50  TA⌠R1♪≈INCA♪≈CMP
00000560  41 F3 54 41 49 0D F7 42 4C 4F F4 4F 31 31 20 FF  A≤TAI♪≈BLO⌠O11  
00000570  FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 3C 01 FF 0D 4F 31           ☺<☺ ♪O1
00000580  34 F4 4C 44 58 F4 23 54 42 33 2B 31 0D F7 4A 53  4⌠LDX⌠#TB3+1♪≈JS
00000590  52 F4 41 46 0D F7 4C 44 41 F4 51 0D F7 53 54 41  R⌠AF♪≈LDA⌠Q♪≈STA
000005A0  F4 52 33 0D 4F 31 35 F4 43 4C 52 F4 52 31 0D F7  ⌠R3♪O15⌠CLR⌠R1♪≈
000005B0  4C 44 41 F4 52 33 0D F7 53 54 41 F4 52 32 0D F7  LDA⌠R3♪≈STA⌠R2♪≈
000005C0  4C 44 58 F4 23 42 43 33 41 0D F7 4A 53 52 F4 53  LDX⌠#BC3A♪≈JSR⌠S
000005D0  50 33 0D F7 4C 44 41 F4 54 41 49 0D F7 44 45 43  P3♪≈LDA⌠TAI♪≈DEC
000005E0  41 0D F7 53 54 41 F4 52 31 0D F7 4A 53 52 F4 53  A♪≈STA⌠R1♪≈JSR⌠S
000005F0  50 33 0D F7 4C 44 41 F4 52 33 0D F7 53 54 41 F4  P3♪≈LDA⌠R3♪≈STA⌠
00000600  52 31 0D F7 43 4C 52 F4 52 32 0D F7 4A 53 52 F4  R1♪≈CLR⌠R2♪≈JSR⌠
00000610  53 50 33 0D F7 4C 44 41 F4 54 41 49 0D F7 44 45  SP3♪≈LDA⌠TAI♪≈DE
00000620  43 41 0D F7 53 54 41 F4 52 32 0D F7 4A 53 52 F4  CA♪≈STA⌠R2♪≈JSR⌠
00000630  53 50 33 0D F7 4C 44 41 F4 52 33 0D F7 41 44 44  SP3♪≈LDA⌠R3♪≈ADD
00000640  41 F3 50 41 53 0D F7 53 54 41 F4 52 33 0D F7 43  A≤PAS♪≈STA⌠R3♪≈C
00000650  4D 50 41 F3 54 41 49 0D F7 42 4C 4F F4 4F 31 35  MPA≤TAI♪≈BLO⌠O15
00000660  0D F7 4C 53 52 F4 44 45 56 0D F7 4C 53 52 F4 50  ♪≈LSR⌠DEV♪≈LSR⌠P
00000670  41 53 0D F7 4C 44 41 F4 50 41 53 0D 22 FF FF FF  AS♪≈LDA⌠PAS♪"   
00000680  FF FF FF FF FF FF FF 01 3C 01 FF F7 43 4D 50 41         ☺<☺ ≈CMPA
00000690  F3 23 31 0D F7 4C 42 48 49 F3 4F 38 0D 44 45 53  ≤#1♪≈LBHI≤O8♪DES
000006A0  F4 4C 44 58 F4 23 54 41 46 2B 31 0D F7 4A 53 52  ⌠LDX⌠#TAF+1♪≈JSR
000006B0  F4 41 46 0D F7 4C 44 55 F4 23 50 41 53 0D F7 4A  ⌠AF♪≈LDU⌠#PAS♪≈J
000006C0  53 52 F4 49 4E 32 0D F7 4C 44 41 F4 2C 55 0D F7  SR⌠IN2♪≈LDA⌠,U♪≈
000006D0  43 4D 50 41 F3 23 39 39 0D F7 4C 42 45 51 F3 4F  CMPA≤#99♪≈LBEQ≤O
000006E0  0D F7 4C 44 42 F4 23 31 32 0D F7 4A 53 52 F4 24  ♪≈LDB⌠#12♪≈JSR⌠$
000006F0  45 38 30 33 0D F7 4C 44 58 F4 23 33 32 0D F7 53  E803♪≈LDX⌠#32♪≈S
00000700  54 58 F4 58 31 0D F7 4C 44 58 F4 23 31 32 36 0D  TX⌠X1♪≈LDX⌠#126♪
00000710  F7 53 54 58 F4 59 31 0D F7 4C 44 58 F4 23 31 36  ≈STX⌠Y1♪≈LDX⌠#16
00000720  30 0D F7 53 54 58 F4 58 32 0D F7 4C 44 58 F4 23  0♪≈STX⌠X2♪≈LDX⌠#
00000730  31 39 30 0D F7 53 54 58 F4 59 32 0D F7 4A 53 52  190♪≈STX⌠Y2♪≈JSR
00000740  F4 4C 49 4E 45 0D F7 4C 44 58 F4 23 32 38 38 0D  ⌠LINE♪≈LDX⌠#288♪
00000750  F7 53 54 58 F4 58 31 0D F7 4A 53 52 F4 4C 49 4E  ≈STX⌠X1♪≈JSR⌠LIN
00000760  45 0D F7 4C 44 58 F4 23 54 42 4C 0D F7 4C 44 55  E♪≈LDX⌠#TBL♪≈LDU
00000770  F4 23 2D 31 0D F7 4C 44 59 F4 23 33 32 30 0D 45  ⌠#-1♪≈LDY⌠#320♪E
00000780  46 31 F4 53 54 55 F4 2C 58 2B 67 FF FF FF FF FF  F1⌠STU⌠,X+g     
00000790  FF FF FF FF FF FF 01 3C 01 FF 2B 0D F7 53 54 59        ☺<☺ +♪≈STY
000007A0  F4 2C 58 2B 2B 0D F7 43 4D 50 58 F3 23 45 53 50  ⌠,X++♪≈CMPX≤#ESP
000007B0  0D F7 42 4C 4F F4 45 46 31 0D F7 43 4C 52 F4 52  ♪≈BLO⌠EF1♪≈CLR⌠R
000007C0  31 0D 44 45 53 31 F3 43 4C 52 F4 52 32 0D F7 4A  1♪DES1≤CLR⌠R2♪≈J
000007D0  53 52 F4 43 52 44 0D F7 53 54 58 F4 58 31 0D F7  SR⌠CRD♪≈STX⌠X1♪≈
000007E0  53 54 59 F4 59 31 0D F7 4C 44 41 F4 50 41 53 0D  STY⌠Y1♪≈LDA⌠PAS♪
000007F0  F7 53 54 41 F4 52 32 0D 44 45 53 32 F3 4A 53 52  ≈STA⌠R2♪DES2≤JSR
00000800  F4 43 52 44 0D F7 53 54 58 F4 58 32 0D F7 53 54  ⌠CRD♪≈STX⌠X2♪≈ST
00000810  59 F4 59 32 0D F7 50 53 48 53 F3 58 2C 59 0D F7  Y⌠Y2♪≈PSHS≤X,Y♪≈
00000820  4A 53 52 F4 4C 49 4E 45 0D F7 50 55 4C 53 F3 58  JSR⌠LINE♪≈PULS≤X
00000830  2C 59 0D F7 53 54 58 F4 58 31 0D F7 53 54 59 F4  ,Y♪≈STX⌠X1♪≈STY⌠
00000840  59 31 0D F7 4C 44 41 F4 52 32 0D F7 41 44 44 41  Y1♪≈LDA⌠R2♪≈ADDA
00000850  F3 50 41 53 0D F7 53 54 41 F4 52 32 0D F7 43 4D  ≤PAS♪≈STA⌠R2♪≈CM
00000860  50 41 F3 54 41 49 0D F7 42 4C 4F F4 44 45 53 32  PA≤TAI♪≈BLO⌠DES2
00000870  0D F7 4C 44 41 F4 52 31 0D F7 41 44 44 41 F3 50  ♪≈LDA⌠R1♪≈ADDA≤P
00000880  41 53 0D F7 53 54 41 F4 52 31 0D F7 43 4D 50 41  AS♪≈STA⌠R1♪≈CMPA
00000890  F3 54 41 49 0D F7 42 4C 4F 40 7F FF FF FF FF FF  ≤TAI♪≈BLO@⌂     
000008A0  FF FF FF FF FF 01 3C 01 FF F4 44 45 53 33 0D F7       ☺<☺ ⌠DES3♪≈
000008B0  4A 4D 50 F4 44 45 53 0D 44 45 53 33 F3 43 4C 52  JMP⌠DES♪DES3≤CLR
000008C0  F4 52 32 0D 44 45 53 34 F3 4A 53 52 F4 43 52 44  ⌠R2♪DES4≤JSR⌠CRD
000008D0  0D F7 53 54 58 F4 58 31 0D F7 53 54 59 F4 59 31  ♪≈STX⌠X1♪≈STY⌠Y1
000008E0  0D F7 4C 44 41 F4 52 31 0D F7 53 55 42 41 F3 50  ♪≈LDA⌠R1♪≈SUBA≤P
000008F0  41 53 0D F7 53 54 41 F4 52 31 0D F7 4A 53 52 F4  AS♪≈STA⌠R1♪≈JSR⌠
00000900  43 52 44 0D F7 53 54 58 F4 58 32 0D F7 53 54 59  CRD♪≈STX⌠X2♪≈STY
00000910  F4 59 32 0D F7 4A 53 52 F4 4C 49 4E 45 0D F7 4C  ⌠Y2♪≈JSR⌠LINE♪≈L
00000920  44 41 F4 52 31 0D F7 41 44 44 41 F3 50 41 53 0D  DA⌠R1♪≈ADDA≤PAS♪
00000930  F7 53 54 41 F4 52 31 0D F7 4C 44 41 F4 52 32 0D  ≈STA⌠R1♪≈LDA⌠R2♪
00000940  F7 41 44 44 41 F3 50 41 53 0D F7 53 54 41 F4 52  ≈ADDA≤PAS♪≈STA⌠R
00000950  32 0D F7 43 4D 50 41 F3 54 41 49 0D F7 42 4C 4F  2♪≈CMPA≤TAI♪≈BLO
00000960  F4 44 45 53 34 0D F7 4A 4D 50 F4 44 45 53 31 0D  ⌠DES4♪≈JMP⌠DES1♪
00000970  43 52 44 F4 4C 44 44 F4 52 31 0D F7 53 55 42 41  CRD⌠LDD⌠R1♪≈SUBA
00000980  F3 52 32 0D F7 41 44 44 42 F3 52 31 0D F7 53 54  ≤R2♪≈ADDB≤R1♪≈ST
00000990  41 F4 52 41 0D F7 4C 44 41 F4 54 41 49 0D F7 44  A⌠RA♪≈LDA⌠TAI♪≈D
000009A0  45 43 41 0D 43 52 31 F4 AF FF FF FF FF FF FF FF  ECA♪CR1⌠»       
000009B0  FF FF FF 01 3C 01 FF 43 4D 50 41 F3 23 36 34 0D     ☺<☺ CMPA≤#64♪
000009C0  F7 42 45 51 F4 43 52 32 0D F7 4C 53 4C 41 0D F7  ≈BEQ⌠CR2♪≈LSLA♪≈
000009D0  4C 53 4C F4 52 41 0D F7 4C 53 4C 42 0D F7 42 52  LSL⌠RA♪≈LSLB♪≈BR
000009E0  41 F4 43 52 31 0D 43 52 32 F4 4C 44 41 F4 52 41  A⌠CR1♪CR2⌠LDA⌠RA
000009F0  0D F7 4C 44 58 F4 23 31 36 30 0D F7 4C 45 41 58  ♪≈LDX⌠#160♪≈LEAX
00000A00  F3 41 2C 58 0D F7 4C 45 41 58 F3 41 2C 58 0D F7  ≤A,X♪≈LEAX≤A,X♪≈
00000A10  4C 44 59 F4 23 31 39 30 0D F7 4E 45 47 42 0D F7  LDY⌠#190♪≈NEGB♪≈
00000A20  4C 45 41 59 F3 42 2C 59 0D F7 4C 44 41 F4 52 31  LEAY≤B,Y♪≈LDA⌠R1
00000A30  0D F7 4C 44 42 F4 54 41 49 0D F7 4D 55 4C 0D F7  ♪≈LDB⌠TAI♪≈MUL♪≈
00000A40  41 44 44 44 F3 23 45 53 50 0D F7 54 46 52 F4 44  ADDD≤#ESP♪≈TFR⌠D
00000A50  2C 55 0D F7 4C 44 41 F4 52 32 0D F7 4C 45 41 55  ,U♪≈LDA⌠R2♪≈LEAU
00000A60  F3 41 2C 55 0D F7 4C 44 41 F4 2C 55 0D F7 4E 45  ≤A,U♪≈LDA⌠,U♪≈NE
00000A70  47 41 0D F7 4C 45 41 59 F3 41 2C 59 0D F7 52 54  GA♪≈LEAY≤A,Y♪≈RT
00000A80  53 0D 53 50 34 F4 4C 44 41 F4 23 34 0D F7 53 54  S♪SP4⌠LDA⌠#4♪≈ST
00000A90  41 F4 52 41 0D F7 43 4C 52 F4 52 35 0D F7 42 52  A⌠RA♪≈CLR⌠R5♪≈BR
00000AA0  41 F4 53 50 31 0D 53 50 33 F4 4C 44 41 F4 23 33  A⌠SP1♪SP3⌠LDA⌠#3
00000AB0  0D F7 53 54 41 F4 22 FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ♪≈STA⌠"         
00000AC0  FF FF 01 3C 01 FF 52 41 0D F7 53 54 41 F4 52 35    ☺<☺ RA♪≈STA⌠R5
00000AD0  0D 53 50 31 F4 4C 44 41 F4 52 31 0D F7 4C 44 42  ♪SP1⌠LDA⌠R1♪≈LDB
00000AE0  F4 54 41 49 0D F7 4D 55 4C 0D F7 41 44 44 44 F3  ⌠TAI♪≈MUL♪≈ADDD≤
00000AF0  23 45 53 50 0D F7 54 46 52 F4 44 2C 55 0D F7 4C  #ESP♪≈TFR⌠D,U♪≈L
00000B00  44 41 F4 52 32 0D F7 4C 45 41 55 F3 41 2C 55 0D  DA⌠R2♪≈LEAU≤A,U♪
00000B10  F7 53 54 55 F4 52 37 0D F7 43 4C 52 F4 53 4D 0D  ≈STU⌠R7♪≈CLR⌠SM♪
00000B20  53 31 41 F4 4C 44 55 F4 52 37 0D F7 4C 44 44 F4  S1A⌠LDU⌠R7♪≈LDD⌠
00000B30  5B 2C 58 2B 2B 5D 0D F7 4C 45 41 55 F3 44 2C 55  [,X++]♪≈LEAU≤D,U
00000B40  0D F7 4C 44 41 F4 5B 2C 58 2B 2B 5D 0D F7 4C 45  ♪≈LDA⌠[,X++]♪≈LE
00000B50  41 55 F3 41 2C 55 0D F7 4C 44 41 F4 2C 55 0D F7  AU≤A,U♪≈LDA⌠,U♪≈
00000B60  41 44 44 41 F3 53 4D 0D F7 53 54 41 F4 53 4D 0D  ADDA≤SM♪≈STA⌠SM♪
00000B70  F7 44 45 43 F4 52 41 0D F7 42 4E 45 F4 53 31 41  ≈DEC⌠RA♪≈BNE⌠S1A
00000B80  0D F7 54 53 54 F4 52 35 0D F7 42 45 51 F4 53 31  ♪≈TST⌠R5♪≈BEQ⌠S1
00000B90  44 0D F7 43 4C 52 42 0D F7 45 58 47 F4 41 2C 42  D♪≈CLRB♪≈EXG⌠A,B
00000BA0  0D 53 31 46 F4 43 4D 50 42 F3 23 33 0D F7 42 4C  ♪S1F⌠CMPB≤#3♪≈BL
00000BB0  4F F4 53 31 45 0D F7 53 55 42 42 F3 23 33 0D F7  O⌠S1E♪≈SUBB≤#3♪≈
00000BC0  49 4E 43 41 0D C1 FF BF FF FF FF FF FF FF FF FF  INCA♪┴ ┐        
00000BD0  FF FF FF 01 3C 01 FF F7 42 52 41 F4 53 31 46 0D     ☺<☺ ≈BRA⌠S1F♪
00000BE0  53 31 44 F4 4C 53 52 41 0D F7 4C 53 52 41 0D 53  S1D⌠LSRA♪≈LSRA♪S
00000BF0  31 45 F4 4C 44 55 F4 52 37 0D F7 53 54 41 F4 2C  1E⌠LDU⌠R7♪≈STA⌠,
00000C00  55 0D 53 31 42 F4 4A 53 52 F4 52 4E 44 0D F7 4C  U♪S1B⌠JSR⌠RND♪≈L
00000C10  44 41 F4 2C 59 0D F7 43 4D 50 41 F3 44 45 56 0D  DA⌠,Y♪≈CMPA≤DEV♪
00000C20  F7 42 48 49 F4 53 31 42 0D F7 41 44 44 41 F3 2C  ≈BHI⌠S1B♪≈ADDA≤,
00000C30  55 0D F7 53 54 41 F4 2C 55 0D F7 4C 44 41 F4 2C  U♪≈STA⌠,U♪≈LDA⌠,
00000C40  55 0D F7 53 55 42 41 F3 45 0D F7 53 54 41 F4 2C  U♪≈SUBA≤E♪≈STA⌠,
00000C50  55 0D F7 43 4D 50 41 F3 4E 0D F7 42 50 4C F4 53  U♪≈CMPA≤N♪≈BPL⌠S
00000C60  31 43 0D F7 4C 44 41 F4 4E 0D F7 53 54 41 F4 2C  1C♪≈LDA⌠N♪≈STA⌠,
00000C70  55 0D 53 31 43 F4 52 54 53 0D 42 43 31 F4 46 44  U♪S1C⌠RTS♪BC1⌠FD
00000C80  42 F4 51 44 49 2C 51 49 2C 51 44 49 2C 51 2C 51  B⌠QDI,QI,QDI,Q,Q
00000C90  44 2C 51 49 2C 51 44 2C 51 0D 42 43 32 F4 46 44  D,QI,QD,Q♪BC2⌠FD
00000CA0  42 F4 51 44 49 2C 5A 45 2C 51 44 2C 5A 45 2C 5A  B⌠QDI,ZE,QD,ZE,Z
